08526 荣丰集团亚洲
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 1.56X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 不适用 | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 45.7% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.43X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.119) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | -22.01 | 1.07 | -35.91 | -11.20 | -21.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -2,151.2 | +103.0 | -220.6 | +48.7 | -196.7 |
| 每股盈利 (港元) | -0.136 | 0.007 | -0.221 | -0.069 | -0.15 |
| 每股盈利增长 (%) | -2,154.6 | +103.0 | -220.7 | +53.9 | -195.2 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 18.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.276 | 0.411 | 0.405 | 0.626 | 0.697 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万港元) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 145.574 | 176.764 | -17.6 | 114.57 |
| 经营溢利 | -23.566 | 3.154 | -847.2 | -40.259 |
| 除税前经营溢利 | -23.566 | 3.154 | -847.2 | -40.259 |
| 税项 | -1.557 | 2.081 | -174.8 | -4.354 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -22.009 | 1.073 | -2,151.2 | -35.905 |
| 股东应占溢利 | -22.009 | 1.073 | -2,151.2 | -35.905 |
| 每股盈利 () | -0.1356 | 0.0066 | -2,154.5 | -0.2213 |
| 公布日期 | 2026-03-25 | 2025-03-20 | 不适用 | 2024-03-26 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
