08501 庄皇集团公司
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 03/2025) | |||
| 流动比率 | 1.82X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 0.5% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 1.9% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.74X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.490) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百万港元) | -3.98 | -1.37 | 0.75 | -5.74 | 0.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -190.4 | -282.3 | +113.1 | -1,544.6 | -97.6 |
| 每股盈利 (港元) | -0.02 | -0.007 | 0.004 | -0.029 | 0.002 |
| 每股盈利增长 (%) | -188.4 | -281.6 | +113.1 | -1,550.0 | -97.6 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 128.95 | 不适用 | 245.00 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.664 | 0.685 | 0.686 | 0.684 | 0.712 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-09 | 2024-09 | 变动* (%) | 2023-09 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 175.276 | 146.127 | +19.9 | 276.587 |
| 经营溢利 | -5.999 | 0.021 | -28,666.7 | 10.363 |
| 除税前经营溢利 | -5.774 | 0.021 | -27,595.2 | 10.363 |
| 税项 | 0.047 | 0.627 | -92.5 | 1.611 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -5.821 | -0.606 | +860.6 | 8.752 |
| 少数股东权益 | 0.203 | 1.629 | -87.5 | 1.872 |
| 股东应占溢利 | -6.024 | -2.235 | +169.5 | 6.88 |
| 每股盈利 () | -0.0301 | -0.0112 | +168.8 | 0.0348 |
| 公布日期 | 2025-11-21 | 2024-11-22 | 不适用 | 2023-11-09 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
