06890 康利国际控股
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 1.93X | 经营利润率 | 3.6% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 6.2% | 边际利润率 | 2.5% |
| 总债项/股东权益 | 48.6% | 股东权益回报率 | 4.4% |
| 股价/每股资产净值 | 0.22X | 总资产回报率 | 2.4% |
| (港元 0.370) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 44.58 | 98.59 | 85.36 | -35.04 | 119.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -54.8 | +15.5 | +343.6 | -129.2 | +39.6 |
| 每股盈利 (港元) | 0.074 | 0.163 | 0.141 | -0.058 | 0.198 |
| 每股盈利增长 (%) | -54.8 | +15.5 | +343.6 | -129.2 | +39.6 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 0.050 |
| 市盈率 (倍) | 5.03 | 2.28 | 2.63 | 不适用 | 1.87 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13.51 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25.27 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 1.679 | 1.535 | 1.422 | 1.303 | 1.536 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 1,618 | 1,944 | -16.8 | 1,928 |
| 经营溢利 | 44.569 | 108.387 | -58.9 | 87.962 |
| 除税前经营溢利 | 44.375 | 108.271 | -59.0 | 88.036 |
| 税项 | 4.321 | 15.568 | -72.2 | 10.59 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 40.054 | 92.703 | -56.8 | 77.446 |
| 股东应占溢利 | 40.054 | 92.703 | -56.8 | 77.446 |
| 每股盈利 () | 0.0735 | 0.1626 | -54.8 | 0.1408 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不适用 | 0.0000 |
| 公布日期 | 2026-03-27 | 2025-03-21 | 不适用 | 2024-03-22 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
