03996 中国能源建设
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 1.02X | 经营利润率 | 5.2% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 196.0% | 边际利润率 | 1.9% |
| 总债项/股东权益 | 233.6% | 股东权益回报率 | 7.9% |
| 股价/每股资产净值 | 0.39X | 总资产回报率 | 1.0% |
| (港元 1.070) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | 8,929.32 | 8,802.30 | 8,772.42 | 7,955.17 | 5,360.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +1.4 | +0.3 | +10.3 | +48.4 | -5.5 |
| 每股盈利 (港元) | 0.202 | 0.198 | 0.202 | 0.243 | 0.18 |
| 每股盈利增长 (%) | +1.9 | -1.7 | -16.9 | +35.2 | -5.5 |
| 每股派息 (港元) | 0.042 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.027 |
| 市盈率 (倍) | 5.29 | 5.39 | 5.30 | 4.41 | 5.96 |
| 周息率 (厘) | 3.94 | 2.66 | 2.67 | 2.47 | 2.55 |
| 派息比率 (%) | 20.88 | 14.36 | 14.17 | 10.88 | 15.21 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 2.730 | 2.669 | 2.484 | 2.485 | 2.329 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-09 | 2024-09 | 变动* (%) | 2023-09 |
| 复盖时期(月) | 9 | 9 | 不适用 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 323,544 | 295,139 | +9.6 | 285,313 |
| 经营溢利 | 8,567 | 8,585 | -0.2 | 8,360 |
| 联营公司 | -419.015 | -494.164 | -15.2 | -497.758 |
| 除税前经营溢利 | 8,507 | 8,499 | +0.1 | 7,712 |
| 税项 | 2,418 | 2,394 | +1.0 | 1,984 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 6,089 | 6,105 | -0.3 | 5,728 |
| 少数股东权益 | 2,933 | 2,501 | +17.3 | 2,655 |
| 股东应占溢利 | 3,156 | 3,604 | -12.4 | 3,073 |
| 每股盈利 () | 0.0765 | 0.0886 | -13.7 | 0.0751 |
| 公布日期 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 不适用 | 2023-10-27 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:25
