03317 迅策
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 2.81X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 0.9% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 3.3% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 24.39X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 198.500) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
| 盈利 (百万港元) | -104.70 | -89.35 | -60.92 | -84.25 |
|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -17.2 | -46.7 | +27.7 | 不适用 |
| 每股盈利 (港元) | -0.349 | -0.298 | -0.21 | -0.312 |
| 每股盈利增长 (%) | -17.2 | -41.9 | +32.8 | 不适用 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 8.139 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 1,285 | 631.978 | +103.3 | 530.458 |
| 经营溢利 | -129.198 | -97.254 | +32.8 | -62.658 |
| 联营公司 | -0.444 | -0.454 | -2.2 | -0.697 |
| 除税前经营溢利 | -129.642 | -97.708 | +32.7 | -63.355 |
| 税项 | 0.012 | 0.137 | -91.2 | 0.036 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -129.654 | -97.845 | +32.5 | -63.391 |
| 少数股东权益 | -35.593 | -13.834 | +157.3 | -8.124 |
| 股东应占溢利 | -94.061 | -84.011 | +12.0 | -55.267 |
| 每股盈利 () | -0.3489 | -0.2978 | +17.2 | -0.2098 |
| 公布日期 | 2026-03-27 | 2025-12-18 | 不适用 | 2025-12-18 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
