02536 百乐皇宫
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 03/2025) | |||
| 流动比率 | 3.46X | 经营利润率 | 5.9% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 20.3% | 边际利润率 | 2.7% |
| 总债项/股东权益 | 22.1% | 股东权益回报率 | 2.8% |
| 股价/每股资产净值 | 3.80X | 总资产回报率 | 2.0% |
| (港元 2.590) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百万港元) | 15.39 | 8.54 | 44.15 | 40.08 | 2.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +80.2 | -80.7 | +10.2 | +1,467.6 | 不适用 |
| 每股盈利 (港元) | 0.019 | 0.012 | 0.062 | 不适用 | 不适用 |
| 每股盈利增长 (%) | +60.5 | -80.7 | +100.0 | 不适用 | 不适用 |
| 每股派息 (港元) | 0.029 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 135.60 | 217.65 | 41.91 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 1.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 151.83 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.681 | 0.629 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-09 | 2024-09 | 变动* (%) | 2023-09 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 305.219 | 282.093 | +8.2 | 278.287 |
| 经营溢利 | 17.151 | 21.811 | -21.4 | 26.881 |
| 除税前经营溢利 | 16.873 | 21.866 | -22.8 | 26.898 |
| 税项 | 5.268 | 6.173 | -14.7 | 9.844 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 11.605 | 15.693 | -26.0 | 17.054 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 不适用 | 1.705 |
| 股东应占溢利 | 11.605 | 15.693 | -26.0 | 15.349 |
| 每股盈利 () | 0.0144 | 0.0195 | -26.2 | 0.0215 |
| 公布日期 | 2025-11-27 | 2024-11-26 | 不适用 | 2024-03-18 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
