02507 西锐
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 1.63X | 经营利润率 | 13.0% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 2.4% | 边际利润率 | 10.3% |
| 总债项/股东权益 | 3.5% | 股东权益回报率 | 15.7% |
| 股价/每股资产净值 | 2.03X | 总资产回报率 | 9.5% |
| (港元 38.180) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 1,080.97 | 937.35 | 712.11 | 686.78 | 564.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +15.3 | +31.6 | +3.7 | +21.7 | 不适用 |
| 每股盈利 (港元) | 2.954 | 2.783 | 4.58 | 4.417 | 3.631 |
| 每股盈利增长 (%) | +6.1 | -39.2 | +3.7 | +21.7 | 不适用 |
| 每股派息 (港元) | 0.934 | 0.782 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 12.93 | 13.72 | 8.34 | 8.64 | 10.52 |
| 周息率 (厘) | 2.45 | 2.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 31.62 | 28.10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 18.805 | 16.586 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万美元) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 1,354 | 1,197 | +13.1 | 1,068 |
| 经营溢利 | 172.416 | 147.624 | +16.8 | 118.585 |
| 除税前经营溢利 | 172.416 | 147.624 | +16.8 | 118.585 |
| 税项 | 33.538 | 26.878 | +24.8 | 27.442 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 138.878 | 120.746 | +15.0 | 91.143 |
| 股东应占溢利 | 138.878 | 120.746 | +15.0 | 91.143 |
| 每股盈利 () | 2.9536 | 2.7830 | +6.1 | 4.5800 |
| 每股派息 () | 0.9340 | 0.7820 | +19.4 | 不适用 |
| 公布日期 | 2026-03-24 | 2025-03-24 | 不适用 | 2024-06-28 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
