02420 子不语
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 2.26X | 经营利润率 | 6.0% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 1.4% | 边际利润率 | 5.8% |
| 总债项/股东权益 | 26.2% | 股东权益回报率 | 32.8% |
| 股价/每股资产净值 | 2.39X | 总资产回报率 | 18.5% |
| (港元 4.370) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 299.66 | 160.35 | -292.95 | 124.11 | 245.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +86.9 | +154.7 | -336.0 | -49.4 | +81.3 |
| 每股盈利 (港元) | 0.616 | 0.326 | -0.586 | 0.268 | 0.536 |
| 每股盈利增长 (%) | +89.3 | +155.5 | -319.1 | -50.0 | +58.4 |
| 每股派息 (港元) | 0.230 | 0.120 | 无派息 | 0.050 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 7.09 | 13.43 | 不适用 | 16.33 | 8.16 |
| 周息率 (厘) | 5.26 | 2.75 | 不适用 | 1.14 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 37.33 | 36.87 | 不适用 | 18.68 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 1.826 | 1.277 | 1.066 | 1.766 | 不适用 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 4,660 | 3,325 | +40.2 | 3,000 |
| 经营溢利 | 274.867 | 154.369 | +78.1 | -246.776 |
| 除税前经营溢利 | 274.867 | 154.671 | +77.7 | -247.211 |
| 税项 | 5.652 | 3.895 | +45.1 | 18.575 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 269.215 | 150.776 | +78.6 | -265.786 |
| 股东应占溢利 | 269.215 | 150.776 | +78.6 | -265.786 |
| 每股盈利 () | 0.6161 | 0.3255 | +89.3 | -0.5862 |
| 每股派息 () | 0.2300 | 0.1200 | +91.7 | 0.0000 |
| 公布日期 | 2026-03-26 | 2025-03-27 | 不适用 | 2024-03-27 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
