02352 东原仁知服务
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 1.02X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 20.7% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 23.8% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.99X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 6.000) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | -71.13 | 20.91 | 99.24 | 157.44 | 100.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -440.2 | -78.9 | -37.0 | +56.6 | +250.4 |
| 每股盈利 (港元) | -1.062 | 0.312 | 1.614 | 3.149 | 不适用 |
| 每股盈利增长 (%) | -440.2 | -80.7 | -48.7 | +100.0 | 不适用 |
| 每股派息 (港元) | 0.072 | 0.033 | 0.154 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 19.22 | 3.72 | 1.91 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 1.20 | 0.55 | 2.57 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 10.61 | 9.56 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 6.084 | 7.939 | 7.741 | 不适用 | 不适用 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | 2023-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 793.652 | 769.883 | +3.1 | 727.735 |
| 经营溢利 | 28.095 | 22.103 | +27.1 | 26.546 |
| 联营公司 | 4.455 | 5.161 | -13.7 | 3.51 |
| 除税前经营溢利 | 32.55 | 27.264 | +19.4 | 30.056 |
| 税项 | 3.756 | 2.06 | +82.3 | 5.143 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 28.794 | 25.204 | +14.2 | 24.913 |
| 少数股东权益 | 3.037 | 1.261 | +140.8 | 0.452 |
| 股东应占溢利 | 25.757 | 23.943 | +7.6 | 24.461 |
| 每股盈利 () | 0.4213 | 0.3841 | +9.7 | 0.3941 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0393 | -100.0 | 0.0000 |
| 公布日期 | 2025-08-19 | 2024-08-22 | 不适用 | 2023-08-18 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
