02251 鹰瞳科技-B
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 10.53X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 0.3% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 2.2% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.82X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 10.910) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | -27.80 | -271.68 | -146.08 | -201.82 | -174.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +89.8 | -86.0 | +27.6 | -15.7 | -193.1 |
| 每股盈利 (港元) | -0.272 | -2.658 | -1.411 | -1.959 | -2.156 |
| 每股盈利增长 (%) | +89.8 | -88.4 | +28.0 | +9.1 | -33.2 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 13.335 | 13.055 | 16.393 | 18.037 | 21.493 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 173.262 | 156.367 | +10.8 | 203.964 |
| 经营溢利 | -12.363 | -268.173 | -95.4 | -141.487 |
| 联营公司 | -9.274 | -0.3 | +2,991.3 | 0 |
| 除税前经营溢利 | -27.64 | -268.701 | -89.7 | -145.859 |
| 税项 | -3.276 | -3.628 | -9.7 | -0.205 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -24.364 | -265.073 | -90.8 | -145.654 |
| 少数股东权益 | 0.611 | -9.615 | -106.4 | -13.121 |
| 股东应占溢利 | -24.975 | -255.458 | -90.2 | -132.533 |
| 每股盈利 () | -0.2719 | -2.6584 | -89.8 | -1.4113 |
| 公布日期 | 2026-03-31 | 2025-03-27 | 不适用 | 2024-03-27 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
