02195 盈企业控股
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 1.07X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 1.8% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 70.0% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.71X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.380) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | -54.85 | -27.00 | -29.41 | -7.41 | 26.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -103.1 | +8.2 | -297.0 | -128.2 | -30.4 |
| 每股盈利 (港元) | -0.381 | -0.242 | -0.294 | -0.074 | 0.28 |
| 每股盈利增长 (%) | -57.4 | +17.8 | -297.3 | -126.4 | -44.3 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1.36 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.534 | 1.029 | 1.259 | 1.553 | 1.627 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万港元) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 209.671 | 151.522 | +38.4 | 110.034 |
| 经营溢利 | -53.726 | -26.875 | +99.9 | -27.781 |
| 除税前经营溢利 | -53.726 | -26.875 | +99.9 | -27.857 |
| 税项 | 1.125 | 0.128 | +778.9 | 1.555 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -54.851 | -27.003 | +103.1 | -29.412 |
| 股东应占溢利 | -54.851 | -27.003 | +103.1 | -29.412 |
| 每股盈利 () | -0.3805 | -0.2418 | +57.4 | -0.2940 |
| 公布日期 | 2026-03-25 | 2025-03-26 | 不适用 | 2024-03-26 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
