01958 北京汽车
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 0.95X | 经营利润率 | 6.4% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 3.8% | 边际利润率 | 0.1% |
| 总债项/股东权益 | 14.3% | 股东权益回报率 | 0.2% |
| 股价/每股资产净值 | 0.20X | 总资产回报率 | 0.1% |
| (港元 1.590) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 136.57 | 1,016.53 | 3,340.05 | 4,705.22 | 4,718.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -86.6 | -69.6 | -29.0 | -0.3 | +107.4 |
| 每股盈利 (港元) | 0.017 | 0.127 | 0.417 | 0.587 | 0.589 |
| 每股盈利增长 (%) | -86.6 | -69.6 | -29.0 | -0.3 | +107.4 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 0.143 | 0.186 | 0.188 |
| 市盈率 (倍) | 93.53 | 12.54 | 3.82 | 2.71 | 2.70 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 8.97 | 11.70 | 11.79 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 34.22 | 31.69 | 31.85 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 8.047 | 7.605 | 7.839 | 7.623 | 8.024 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 164,047 | 192,496 | -14.8 | 197,949 |
| 经营溢利 | 10,169 | 17,399 | -41.6 | 22,657 |
| 联营公司 | -470.719 | -1,254 | -62.5 | -1,600 |
| 除税前经营溢利 | 9,698 | 15,977 | -39.3 | 21,000 |
| 税项 | 3,922 | 6,144 | -36.2 | 7,374 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 5,777 | 9,833 | -41.2 | 13,626 |
| 少数股东权益 | 5,654 | 8,877 | -36.3 | 10,596 |
| 股东应占溢利 | 122.696 | 955.839 | -87.2 | 3,030 |
| 每股盈利 () | 0.0170 | 0.1268 | -86.6 | 0.4167 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不适用 | 0.1426 |
| 公布日期 | 2026-03-25 | 2025-03-28 | 不适用 | 2024-03-22 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
