01939 上善黄金国际
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 03/2025) | |||
| 流动比率 | 2.69X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 11.5% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 19.8% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 2.87X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 1.270) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百万港元) | -19.46 | -26.89 | -8.29 | 8.43 | 8.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +27.6 | -224.5 | -198.3 | +0.9 | -1.0 |
| 每股盈利 (港元) | -0.039 | -0.054 | -0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 每股盈利增长 (%) | +27.7 | -224.1 | -198.2 | +1.2 | -1.2 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 0.010 | 0.010 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 75.15 | 76.05 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.79 | 0.79 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59.17 | 59.88 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.443 | 0.471 | 0.519 | 0.560 | 0.565 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-09 | 2024-09 | 变动* (%) | 2023-09 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 76.474 | 31.891 | +139.8 | 32.194 |
| 经营溢利 | 3.47 | -0.552 | -728.6 | 2.106 |
| 联营公司 | -0.408 | -0.112 | +264.3 | 0.584 |
| 除税前经营溢利 | 3.062 | -0.664 | -561.1 | 2.69 |
| 税项 | 2.397 | 0.44 | +444.8 | 1.001 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 0.665 | -1.104 | -160.2 | 1.689 |
| 少数股东权益 | 0.238 | 0.045 | +428.9 | 0.09 |
| 股东应占溢利 | 0.427 | -1.149 | -137.2 | 1.599 |
| 每股盈利 () | 0.0009 | -0.0023 | -139.1 | 0.0032 |
| 公布日期 | 2025-11-27 | 2024-11-25 | 不适用 | 2023-11-28 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
