01850 鸿盛昌资源
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 04/2025) | |||
| 流动比率 | 2.92X | 经营利润率 | 1.5% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 0.2% | 边际利润率 | 0.2% |
| 总债项/股东权益 | 20.6% | 股东权益回报率 | 0.2% |
| 股价/每股资产净值 | 0.10X | 总资产回报率 | 0.1% |
| (港元 0.590) | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
| 盈利 (百万港元) | 0.57 | 2.93 | 7.05 | -6.99 | 4.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -80.6 | -58.5 | +200.9 | -243.1 | +123.7 |
| 每股盈利 (港元) | 0.011 | 0.079 | 0.532 | -0.584 | 0.409 |
| 每股盈利增长 (%) | -85.9 | -85.2 | +191.0 | -242.6 | +123.7 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 53.15 | 7.52 | 1.11 | 不适用 | 1.44 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 5.716 | 6.415 | 10.075 | 9.581 | 9.630 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-04 | 2024-04 | 变动* (%) | 2023-04 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 374.347 | 394.537 | -5.1 | 277.683 |
| 经营溢利 | 1.529 | 3.854 | -60.3 | 10.538 |
| 除税前经营溢利 | 1.529 | 3.854 | -60.3 | 10.538 |
| 税项 | 0.761 | 1.646 | -53.8 | 3.111 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 0.768 | 2.208 | -65.2 | 7.427 |
| 少数股东权益 | 0.2 | -0.72 | -127.8 | 0.373 |
| 股东应占溢利 | 0.568 | 2.928 | -80.6 | 7.054 |
| 每股盈利 () | 0.0111 | 0.0785 | -85.9 | 0.5315 |
| 公布日期 | 2025-08-01 | 2024-07-31 | 不适用 | 2023-07-28 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
