01773 天立国际控股
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 08/2025) | |||
| 流动比率 | 0.49X | 经营利润率 | 26.9% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 64.9% | 边际利润率 | 18.5% |
| 总债项/股东权益 | 92.0% | 股东权益回报率 | 22.3% |
| 股价/每股资产净值 | 1.02X | 总资产回报率 | 6.7% |
| (港元 1.590) | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
| 盈利 (百万港元) | 726.10 | 633.67 | 362.64 | 109.88 | -1,607.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +14.6 | +74.7 | +230.0 | +104.6 | -636.2 |
| 每股盈利 (港元) | 0.353 | 0.303 | 0.173 | 0.052 | -0.755 |
| 每股盈利增长 (%) | +16.5 | +75.2 | +230.8 | +104.6 | -614.4 |
| 每股派息 (港元) | 0.105 | 0.090 | 0.053 | 0.025 | 0.046 |
| 市盈率 (倍) | 4.45 | 5.19 | 9.09 | 30.08 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 6.69 | 5.74 | 3.39 | 1.59 | 4.36 |
| 派息比率 (%) | 29.82 | 29.78 | 30.86 | 47.70 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 1.543 | 1.286 | 1.034 | 0.979 | 0.981 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-05-19 21:40:21
最新业绩
| (百万人民币) | 2026-02 | 2025-02 | 变动* (%) | 2024-02 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 2,143 | 1,876 | +14.2 | 1,645 |
| 经营溢利 | 610.629 | 495.81 | +23.2 | 372.72 |
| 联营公司 | -0.594 | 0.715 | -183.1 | 9.417 |
| 除税前经营溢利 | 610.035 | 496.525 | +22.9 | 382.137 |
| 税项 | 138.679 | 107.022 | +29.6 | 96.274 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 471.356 | 389.503 | +21.0 | 285.863 |
| 少数股东权益 | 0.462 | -8.153 | -105.7 | -3.018 |
| 股东应占溢利 | 470.894 | 397.656 | +18.4 | 288.881 |
| 每股盈利 () | 0.2607 | 0.2059 | +26.6 | 0.1512 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0622 | -100.0 | 0.0454 |
| 公布日期 | 2026-04-10 | 2025-04-29 | 不适用 | 2024-04-26 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-05-19 21:40:26
