01565 成实外教育
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 08/2025) | |||
| 流动比率 | 0.59X | 经营利润率 | 17.1% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 145.6% | 边际利润率 | 5.3% |
| 总债项/股东权益 | 251.0% | 股东权益回报率 | 6.7% |
| 股价/每股资产净值 | 0.64X | 总资产回报率 | 1.3% |
| (港元 0.195) | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
| 盈利 (百万港元) | 63.07 | 49.52 | 34.71 | 12.95 | -2,164.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +27.4 | +42.6 | +168.0 | +100.4 | -1,313.6 |
| 每股盈利 (港元) | 0.021 | 0.016 | 0.011 | 0.004 | -0.701 |
| 每股盈利增长 (%) | +27.0 | +43.0 | +171.4 | +100.4 | -1,314.0 |
| 每股派息 (港元) | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 无派息 | 0.019 |
| 市盈率 (倍) | 9.42 | 11.96 | 17.11 | 46.43 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 6.67 | 6.67 | 5.64 | 不适用 | 14.62 |
| 派息比率 (%) | 62.80 | 79.75 | 96.49 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.304 | 0.299 | 0.293 | 0.298 | 0.337 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-08 | 2024-08 | 变动* (%) | 2023-08 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 1,084 | 955.107 | +13.5 | 762.268 |
| 经营溢利 | 66.166 | 59.593 | +11.0 | 54.315 |
| 联营公司 | 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 除税前经营溢利 | 66.166 | 59.593 | +11.0 | 54.315 |
| 税项 | 8.565 | 5.637 | +51.9 | 15.754 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 57.601 | 53.956 | +6.8 | 38.561 |
| 少数股东权益 | -0.095 | 8.947 | -101.1 | 6.298 |
| 股东应占溢利 | 57.696 | 45.009 | +28.2 | 32.263 |
| 每股盈利 () | 0.0207 | 0.0163 | +27.0 | 0.0114 |
| 每股派息 () | 0.0130 | 0.0130 | +0.0 | 0.0110 |
| 公布日期 | 2025-11-27 | 2024-11-29 | 不适用 | 2023-11-29 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
