01458 周黑鸭国际
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 2.47X | 经营利润率 | 6.7% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 2.3% | 边际利润率 | 4.0% |
| 总债项/股东权益 | 10.0% | 股东权益回报率 | 2.7% |
| 股价/每股资产净值 | 0.99X | 总资产回报率 | 2.1% |
| (港元 1.690) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | 104.44 | 127.39 | 28.35 | 418.82 | 179.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -18.0 | +349.4 | -93.2 | +133.4 | -60.6 |
| 每股盈利 (港元) | 0.048 | 0.055 | 0.012 | 0.181 | 0.077 |
| 每股盈利增长 (%) | -13.5 | +347.2 | -93.2 | +134.0 | -60.6 |
| 每股派息 (港元) | 0.050 | 0.170 | 无派息 | 0.120 | 0.080 |
| 市盈率 (倍) | 35.50 | 30.73 | 137.40 | 9.33 | 21.83 |
| 周息率 (厘) | 2.96 | 10.06 | 不适用 | 7.10 | 4.73 |
| 派息比率 (%) | 105.04 | 309.09 | 不适用 | 66.26 | 103.36 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 1.701 | 1.820 | 1.923 | 2.161 | 2.042 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | 2023-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 1,223 | 1,260 | -2.9 | 1,415 |
| 经营溢利 | 146.648 | 89.593 | +63.7 | 147.057 |
| 联营公司 | -3.986 | -33.668 | -88.2 | -0.235 |
| 除税前经营溢利 | 146.141 | 56.769 | +157.4 | 147.396 |
| 税项 | 38.201 | 23.856 | +60.1 | 45.654 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 107.94 | 32.913 | +228.0 | 101.742 |
| 股东应占溢利 | 107.94 | 32.913 | +228.0 | 101.742 |
| 每股盈利 () | 0.0576 | 0.0157 | +266.9 | 0.0474 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不适用 | 0.1200 |
| 公布日期 | 2025-08-28 | 2024-08-23 | 不适用 | 2023-08-16 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:25
