01393 恒鼎实业
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 0.19X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 224.7% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 1,545.4% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.50X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.057) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | -693.49 | -674.64 | -822.45 | 601.73 | 789.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -2.8 | +18.0 | -236.7 | -23.7 | +346.1 |
| 每股盈利 (港元) | -0.151 | -0.147 | -0.207 | 0.294 | 0.386 |
| 每股盈利增长 (%) | -2.8 | +29.1 | -170.2 | -23.7 | +346.0 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.19 | 0.15 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.113 | 0.252 | 0.413 | 0.784 | 0.535 |
| 核数师意见 | 不适用 | 保留意见 | 保留意见 | 不保留意见 # | 保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 1,939 | 2,174 | -10.8 | 2,449 |
| 经营溢利 | -566.82 | -575.736 | -1.5 | -477.877 |
| 联营公司 | -52.705 | -38.819 | +35.8 | -225.734 |
| 除税前经营溢利 | -619.525 | -616.718 | +0.5 | -732.162 |
| 税项 | 3.555 | 19.224 | -81.5 | 18.216 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -623.08 | -635.942 | -2.0 | -750.378 |
| 少数股东权益 | -0.051 | -1.581 | -96.8 | -4.186 |
| 股东应占溢利 | -623.029 | -634.361 | -1.8 | -746.192 |
| 每股盈利 () | -0.1506 | -0.1465 | +2.8 | -0.2066 |
| 公布日期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 不适用 | 2024-03-28 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
