01347 华虹半导体
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 3.56X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 42.4% | 边际利润率 | 2.3% |
| 总债项/股东权益 | 48.5% | 股东权益回报率 | 0.8% |
| 股价/每股资产净值 | 3.91X | 总资产回报率 | 0.4% |
| (港元 116.600) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 427.17 | 451.09 | 2,187.93 | 3,508.23 | 2,038.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -5.3 | -79.4 | -37.6 | +72.1 | +164.5 |
| 每股盈利 (港元) | 0.247 | 0.263 | 1.48 | 2.692 | 1.568 |
| 每股盈利增长 (%) | -5.9 | -82.3 | -45.0 | +71.7 | +163.0 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 0.165 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 468.64 | 440.81 | 78.22 | 43.02 | 73.86 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 0.14 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 11.15 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 29.621 | 28.220 | 28.679 | 18.082 | 17.199 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-05-19 21:40:21
最新业绩
| (百万美元) | 2026-03 | 2025-03 | 变动* (%) | 2024-03 |
| 复盖时期(月) | 3 | 3 | 不适用 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 660.925 | 540.937 | +22.2 | 459.986 |
| 经营溢利 | -22.155 | -56.059 | -60.5 | -46.529 |
| 联营公司 | 0.153 | 0.652 | -76.5 | 1.411 |
| 除税前经营溢利 | -22.002 | -55.407 | -60.3 | -45.118 |
| 税项 | -4.735 | -3.245 | +45.9 | -19.832 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -17.267 | -52.162 | -66.9 | -25.286 |
| 少数股东权益 | -38.196 | -55.912 | -31.7 | -57.104 |
| 股东应占溢利 | 20.929 | 3.75 | +458.1 | 31.818 |
| 每股盈利 () | 0.0944 | 0.0169 | +458.6 | 0.1451 |
| 公布日期 | 2026-05-14 | 2025-05-08 | 不适用 | 2024-05-09 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-05-19 21:40:26
