01321 中国新城市商业
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 1.11X | 经营利润率 | 30.6% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 44.6% | 边际利润率 | 12.3% |
| 总债项/股东权益 | 65.2% | 股东权益回报率 | 9.6% |
| 股价/每股资产净值 | 0.25X | 总资产回报率 | 3.8% |
| (港元 0.700) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | 535.91 | -445.44 | -484.94 | -360.98 | 52.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +220.3 | +8.2 | -34.3 | -784.6 | +79.6 |
| 每股盈利 (港元) | 0.267 | -0.222 | -0.241 | -0.18 | 0.026 |
| 每股盈利增长 (%) | +220.3 | +8.2 | -34.4 | -785.1 | +79.5 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 2.63 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26.72 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 2.785 | 2.602 | 2.846 | 3.346 | 3.444 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-15 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | 2023-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 366.307 | 2,922 | -87.5 | 818.559 |
| 经营溢利 | -32.753 | 872.486 | -103.8 | -16.686 |
| 联营公司 | 0 | -4.485 | -100.0 | -0.427 |
| 除税前经营溢利 | -32.753 | 877.358 | -103.7 | -17.113 |
| 税项 | 6.695 | 529.856 | -98.7 | 54.883 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -39.448 | 347.502 | -111.4 | -71.996 |
| 少数股东权益 | -3.926 | -30.287 | -87.0 | -5.327 |
| 股东应占溢利 | -35.522 | 377.789 | -109.4 | -66.669 |
| 每股盈利 () | -0.0194 | 0.2019 | -109.6 | -0.0358 |
| 公布日期 | 2025-08-22 | 2024-08-23 | 不适用 | 2023-08-25 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-15 21:40:25
