01314 翠华控股
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 03/2025) | |||
| 流动比率 | 1.05X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 34.8% | 边际利润率 | 1.4% |
| 总债项/股东权益 | 53.5% | 股东权益回报率 | 2.7% |
| 股价/每股资产净值 | 0.48X | 总资产回报率 | 1.5% |
| (港元 0.157) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百万港元) | 12.34 | 39.09 | 60.58 | -118.25 | -124.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -68.4 | -35.5 | +151.2 | +4.7 | +60.9 |
| 每股盈利 (港元) | 0.009 | 0.029 | 0.044 | -0.086 | -0.09 |
| 每股盈利增长 (%) | -67.8 | -35.2 | +151.4 | +4.7 | +60.0 |
| 每股派息 (港元) | 0.010 | 0.035 | 0.040 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 17.07 | 5.49 | 3.56 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 6.37 | 22.29 | 25.48 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 108.70 | 122.38 | 90.70 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.329 | 0.360 | 0.390 | 0.367 | 0.437 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-09 | 2024-09 | 变动* (%) | 2023-09 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 456.712 | 448.32 | +1.9 | 497.285 |
| 经营溢利 | -10.281 | -13.724 | -25.1 | -15.243 |
| 联营公司 | 15.312 | 17.522 | -12.6 | 19.781 |
| 除税前经营溢利 | 5.031 | 3.798 | +32.5 | 4.538 |
| 税项 | 1.498 | 0.791 | +89.4 | 1.719 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 3.533 | 3.007 | +17.5 | 2.819 |
| 少数股东权益 | -1.37 | -3.416 | -59.9 | -3.928 |
| 股东应占溢利 | 4.903 | 6.423 | -23.7 | 6.747 |
| 每股盈利 () | 0.0035 | 0.0046 | -23.9 | 0.0049 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0100 | -100.0 | 0.0100 |
| 公布日期 | 2025-11-26 | 2024-11-22 | 不适用 | 2023-11-24 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
