01072 东方电气
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 1.05X | 经营利润率 | 5.6% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 6.7% | 边际利润率 | 4.2% |
| 总债项/股东权益 | 6.9% | 股东权益回报率 | 7.5% |
| 股价/每股资产净值 | 1.72X | 总资产回报率 | 2.1% |
| (港元 22.740) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | 3,107.65 | 3,913.24 | 3,204.28 | 2,799.72 | 2,209.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -20.6 | +22.1 | +14.5 | +26.7 | +54.7 |
| 每股盈利 (港元) | 0.997 | 1.255 | 1.027 | 0.898 | 0.709 |
| 每股盈利增长 (%) | -20.6 | +22.1 | +14.5 | +26.6 | +53.5 |
| 每股派息 (港元) | 0.441 | 0.521 | 0.366 | 0.269 | 0.216 |
| 市盈率 (倍) | 22.82 | 18.12 | 22.13 | 25.34 | 32.07 |
| 周息率 (厘) | 1.94 | 2.29 | 1.61 | 1.18 | 0.95 |
| 派息比率 (%) | 44.24 | 41.53 | 35.65 | 30.01 | 30.48 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 13.235 | 13.164 | 12.580 | 12.743 | 11.758 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-09 | 2024-09 | 变动* (%) | 2023-09 |
| 复盖时期(月) | 9 | 9 | 不适用 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 55,522 | 47,849 | +16.0 | 44,766 |
| 经营溢利 | 3,623 | 3,211 | +12.8 | 3,006 |
| 联营公司 | 104.758 | -93.515 | -212.0 | 243.744 |
| 除税前经营溢利 | 3,725 | 3,140 | +18.6 | 3,266 |
| 税项 | 623.462 | 373.763 | +66.8 | 224.819 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 3,102 | 2,766 | +12.1 | 3,041 |
| 少数股东权益 | 135.331 | 141.707 | -4.5 | 129.641 |
| 股东应占溢利 | 2,966 | 2,625 | +13.0 | 2,912 |
| 每股盈利 () | 0.9833 | 0.9302 | +5.7 | 0.9974 |
| 公布日期 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 不适用 | 2023-10-30 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:25
