00818 高阳科技
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 1.67X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 0.4% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 1.5% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.16X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.430) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | -121.55 | 157.61 | 463.43 | 939.42 | 3,521.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -177.1 | -66.0 | -50.7 | -73.3 | +436.3 |
| 每股盈利 (港元) | -0.045 | 0.057 | 0.169 | 0.34 | 1.268 |
| 每股盈利增长 (%) | -178.2 | -66.1 | -50.4 | -73.2 | +436.2 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 7.52 | 2.55 | 1.26 | 0.34 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 2.663 | 2.568 | 2.590 | 2.384 | 2.313 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万港元) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 2,118 | 2,340 | -9.5 | 2,709 |
| 经营溢利 | -352.976 | -131.753 | +167.9 | 70.788 |
| 联营公司 | 230.781 | 213.16 | +8.3 | 402.949 |
| 除税前经营溢利 | -117.952 | 174.633 | -167.5 | 478.987 |
| 税项 | 28.02 | -1.921 | -1,558.6 | -35.387 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -145.972 | 176.554 | -182.7 | 514.374 |
| 少数股东权益 | -24.424 | 18.949 | -228.9 | 50.942 |
| 股东应占溢利 | -121.548 | 157.605 | -177.1 | 463.432 |
| 每股盈利 () | -0.0447 | 0.0572 | -178.1 | 0.1688 |
| 公布日期 | 2026-03-19 | 2025-03-20 | 不适用 | 2024-03-19 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
