00811 新华文轩
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 1.78X | 经营利润率 | 13.5% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 1.8% | 边际利润率 | 13.4% |
| 总债项/股东权益 | 1.8% | 股东权益回报率 | 10.3% |
| 股价/每股资产净值 | 0.76X | 总资产回报率 | 6.7% |
| (港元 10.600) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 1,745.84 | 1,642.95 | 1,740.53 | 1,565.95 | 1,597.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +6.3 | -5.6 | +11.2 | -2.0 | +6.6 |
| 每股盈利 (港元) | 1.415 | 1.332 | 1.411 | 1.269 | 1.295 |
| 每股盈利增长 (%) | +6.3 | -5.6 | +11.2 | -2.0 | +6.6 |
| 每股派息 (港元) | 0.676 | 0.653 | 0.637 | 0.385 | 0.371 |
| 市盈率 (倍) | 7.36 | 7.83 | 7.39 | 8.21 | 8.05 |
| 周息率 (厘) | 6.48 | 6.27 | 6.12 | 3.69 | 3.56 |
| 派息比率 (%) | 47.75 | 49.03 | 45.18 | 30.33 | 28.69 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 13.767 | 12.590 | 11.676 | 11.350 | 11.124 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-05-19 21:40:21
最新业绩
| (百万人民币) | 2026-03 | 2025-03 | 变动* (%) | 2024-03 |
| 复盖时期(月) | 3 | 3 | 不适用 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 2,484 | 2,488 | -0.2 | 2,474 |
| 经营溢利 | 266.376 | 269.049 | -1.0 | 246.55 |
| 联营公司 | 7.35 | 1.693 | +334.1 | 2.878 |
| 除税前经营溢利 | 271.409 | 269.568 | +0.7 | 245.717 |
| 税项 | 4.186 | 4.07 | +2.9 | 33.671 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 267.223 | 265.498 | +0.6 | 212.046 |
| 少数股东权益 | 10.041 | 5.634 | +78.2 | 5.758 |
| 股东应占溢利 | 257.182 | 259.864 | -1.0 | 206.287 |
| 每股盈利 () | 0.2366 | 0.2259 | +4.7 | 0.1811 |
| 公布日期 | 2026-04-29 | 2025-04-29 | 不适用 | 2024-04-29 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-05-19 21:40:26
