00512 远大医药
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 1.22X | 经营利润率 | 24.8% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 7.9% | 边际利润率 | 21.2% |
| 总债项/股东权益 | 27.0% | 股东权益回报率 | 15.0% |
| 股价/每股资产净值 | 1.76X | 总资产回报率 | 9.9% |
| (港元 8.170) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | 2,468.38 | 1,880.00 | 2,079.42 | 2,402.56 | 1,792.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +31.3 | -9.6 | -13.5 | +34.0 | +55.8 |
| 每股盈利 (港元) | 0.705 | 0.536 | 0.587 | 0.677 | 0.52 |
| 每股盈利增长 (%) | +31.5 | -8.7 | -13.3 | +30.2 | +48.2 |
| 每股派息 (港元) | 0.260 | 0.260 | 0.140 | 0.110 | 0.110 |
| 市盈率 (倍) | 11.59 | 15.24 | 13.92 | 12.06 | 15.70 |
| 周息率 (厘) | 3.18 | 3.18 | 1.71 | 1.35 | 1.35 |
| 派息比率 (%) | 36.88 | 48.51 | 23.85 | 16.24 | 21.14 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 4.641 | 4.270 | 3.984 | 3.773 | 3.166 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-15 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | 2023-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 6,107 | 6,047 | +1.0 | 5,989 |
| 经营溢利 | 1,290 | 1,813 | -28.8 | 1,333 |
| 联营公司 | 57.944 | 18.816 | +208.0 | -6.811 |
| 除税前经营溢利 | 1,348 | 1,832 | -26.4 | 1,326 |
| 税项 | 174.023 | 244.175 | -28.7 | 268.926 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 1,174 | 1,588 | -26.1 | 1,057 |
| 少数股东权益 | 4.851 | 29.762 | -83.7 | 27.417 |
| 股东应占溢利 | 1,169 | 1,558 | -25.0 | 1,029 |
| 每股盈利 () | 0.3338 | 0.4441 | -24.8 | 0.2912 |
| 公布日期 | 2025-08-19 | 2024-08-19 | 不适用 | 2023-08-10 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-15 21:40:25
