00300 美的集团
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 1.11X | 经营利润率 | 11.7% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 7.2% | 边际利润率 | 9.4% |
| 总债项/股东权益 | 39.8% | 股东权益回报率 | 17.7% |
| 股价/每股资产净值 | 2.92X | 总资产回报率 | 6.4% |
| (港元 88.350) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 40,896.94 | 37,094.96 | 33,063.95 | 34,864.26 |
|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +10.3 | +12.2 | -5.2 | 不适用 |
| 每股盈利 (港元) | 5.784 | 5.436 | 4.869 | 5.099 |
| 每股盈利增长 (%) | +6.4 | +11.7 | -4.5 | 不适用 |
| 每股派息 (港元) | 3.815 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 15.28 | 16.25 | 18.15 | 17.33 |
| 周息率 (厘) | 4.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 65.96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 30.221 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-15 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 252,331 | 218,122 | +15.7 | |
| 经营溢利 | 28,435 | 26,631 | +6.8 | |
| 联营公司 | 469.118 | 431.939 | +8.6 | |
| 除税前经营溢利 | 31,343 | 25,452 | +23.1 | |
| 税项 | 4,696 | 4,310 | +9.0 | |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 26,647 | 21,141 | +26.0 | |
| 少数股东权益 | 633.664 | 337.079 | +88.0 | |
| 股东应占溢利 | 25,854 | 20,698 | +24.9 | |
| 每股盈利 () | 3.7364 | 3.2409 | +15.3 | |
| 每股派息 () | 0.5469 | 不适用 | 不适用 | |
| 公布日期 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 不适用 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-15 21:40:25
