00197 亨泰
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 06/2025) | |||
| 流动比率 | 6.37X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 0.8% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 1.1% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.09X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.275) | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
| 盈利 (百万港元) | -205.08 | -196.45 | -125.60 | -216.13 | -247.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -4.4 | -56.4 | +41.9 | +12.6 | +22.3 |
| 每股盈利 (港元) | -1.164 | -1.741 | -1.179 | -2.16 | -2.64 |
| 每股盈利增长 (%) | +33.2 | -47.7 | +45.4 | +18.2 | +22.4 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 3.230 | 4.993 | 9.233 | 10.550 | 13.902 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万港元) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 158.303 | 238.31 | -33.6 | 241.559 |
| 经营溢利 | -33.292 | -38.115 | -12.7 | -42.83 |
| 除税前经营溢利 | -33.292 | -38.115 | -12.7 | -42.83 |
| 税项 | 0.151 | 0.123 | +22.8 | 0 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -33.443 | -38.238 | -12.5 | -42.83 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 股东应占溢利 | -33.443 | -38.238 | -12.5 | -42.83 |
| 每股盈利 () | -0.1750 | -0.2200 | -20.5 | -0.4020 |
| 公布日期 | 2026-02-26 | 2025-02-28 | 不适用 | 2024-02-29 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
