00195 绿科科技国际
停牌 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2023) | |||
| 流动比率 | 1.26X | 经营利润率 | 23.8% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 2.6% | 边际利润率 | 8.3% |
| 总债项/股东权益 | 4.7% | 股东权益回报率 | 6.8% |
| 股价/每股资产净值 | 0.38X | 总资产回报率 | 4.1% |
| (港元 0.280) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
| 盈利 (百万港元) | 68.39 | 216.12 | 349.82 | -25.66 | -61.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -68.4 | -38.2 | +1,463.1 | +58.3 | -256.5 |
| 每股盈利 (港元) | 0.05 | 0.158 | 0.256 | -0.019 | -0.045 |
| 每股盈利增长 (%) | -68.3 | -38.2 | +1,447.9 | +57.8 | -255.2 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 5.59 | 1.77 | 1.09 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.736 | 0.680 | 0.558 | 0.329 | 0.317 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2024-06 | 2023-06 | 变动* (%) | 2022-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 508.711 | 392.086 | +29.7 | 895.697 |
| 经营溢利 | 64.244 | 56.741 | +13.2 | 415.735 |
| 联营公司 | -0.498 | 0 | 不适用 | 0 |
| 除税前经营溢利 | 63.746 | 56.708 | +12.4 | 417.366 |
| 税项 | 35.635 | 27.66 | +28.8 | 129.789 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 28.111 | 29.048 | -3.2 | 287.577 |
| 少数股东权益 | 12.288 | 8.745 | +40.5 | 49.119 |
| 股东应占溢利 | 15.823 | 20.303 | -22.1 | 238.458 |
| 每股盈利 () | 0.0116 | 0.0149 | -22.1 | 0.1746 |
| 公布日期 | 2025-11-30 | 2023-08-30 | 不适用 | 2022-08-25 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
