00008 电讯盈科
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 0.59X | 经营利润率 | 15.9% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 3,048.9% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 3,362.9% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 28.43X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 5.890) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | -300.00 | -471.00 | 158.00 | 1,039.00 | -1,020.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | +36.3 | -398.1 | -84.8 | +201.9 | -249.8 |
| 每股盈利 (港元) | -0.039 | -0.061 | 0.021 | 0.135 | -0.132 |
| 每股盈利增长 (%) | +36.4 | -397.6 | -84.8 | +201.8 | -249.7 |
| 每股派息 (港元) | 0.383 | 0.383 | 0.380 | 0.371 | 0.322 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 287.32 | 43.76 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 6.49 | 6.49 | 6.46 | 6.29 | 5.46 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 1,855.61 | 275.26 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.207 | 0.321 | 0.718 | 1.097 | 1.285 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:20
最新业绩
| (百万港元) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | 2023-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 18,922 | 17,698 | +6.9 | 16,850 |
| 经营溢利 | 1,327 | 860 | +54.3 | 976 |
| 联营公司 | -123 | -183 | -32.8 | -102 |
| 除税前经营溢利 | 1,204 | 677 | +77.8 | 874 |
| 税项 | 446 | 326 | +36.8 | 362 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 758 | 351 | +116.0 | 512 |
| 少数股东权益 | 1,088 | 696 | +56.3 | 880 |
| 股东应占溢利 | -445 | -462 | -3.7 | -486 |
| 每股盈利 () | -0.0575 | -0.0598 | -3.8 | -0.0629 |
| 每股派息 () | 0.0977 | 0.0977 | +0.0 | 0.0977 |
| 公布日期 | 2025-08-01 | 2024-07-26 | 不适用 | 2023-08-03 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-16 21:40:25
