08217 菊福堂生物
已收市 加至投资组合| 指数成份股 : 无 | |||
| 主要股东 | 不适用 | 公司分类 | 建筑及建筑材料 |
|---|---|---|---|
| 公司网址 | https://www.todayir.com/ir_show_case/8217 | 电话号码 | (852) 3594-8400 |
| 电邮地址 | business.hk@eqs.com | 传真号码 | (852) 3016-9588 |
| 相关上市公司 | N/A | ||
| 主要业务 | 主要从事提供土木工程以及投资控股。 | ||
大股东综合名单
| 名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| 羅愛玲 | 327,030,000(L) | 26.20(L) | 05/09/2017 |
| 黃智果 | 327,030,000(L) | 26.20(L) | 05/09/2017 |
| 黃永華 | 327,030,000(L) | 26.20(L) | 05/09/2017 |
| 黎小娟 | 327,030,000(L) | 26.20(L) | 05/09/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
| 董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| 黃智果 | 327,030,000(L) | 26.20(L) | 05/09/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
