03928 中国新零售供应链
已收市 加至投资组合| 指数成份股 : 无 | |||
| 主要股东 | 王凯莉 (75.00%) | 公司分类 | 建筑及建筑材料 |
|---|---|---|---|
| 公司网址 | http://www.singtec.com.sg | 电话号码 | (65) 6316-2108 |
| 电邮地址 | info@singtec.com.sg | 传真号码 | (65) 6316-2109 |
| 相关上市公司 | N/A | ||
| 主要业务 | 主要从事提供建筑服务,主要包括(i)土木工程,例如道路工程、土方工程、渠务工程、护土稳固构造工程及土质改良工程;(ii)以工业建筑为主的楼宇建筑工程,包括地基工程、打桩工程、加建及改建工程及机电工程;及(iii)其他配套服务,包括建筑材料的物流及运输服务(统称「建筑服务」),及物业投资业务,包括住宅及工业物业租赁(「物业投资」)。 | ||
大股东综合名单
| 名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| China Resources National Corporation | 4,923,000(L) | 8.94(L) | 24/09/2010 |
截止日期 : 2012-03-31
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
| 董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
|---|
截止日期 : 2012-03-31
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
