02009 金隅集团
已收市 加至投资组合| 指数成份股 : 无 | |||
| 主要股东 | 北京国有资本经营管理中心 (45.69%) | 公司分类 | 建筑及建筑材料 |
|---|---|---|---|
| 公司网址 | https://bbmg-umb.azurewebsites.net | 电话号码 | (86 10) 6641-7706 |
| 电邮地址 | ir@bbmg.com.cn | 传真号码 | 不适用 |
| 相关上市公司 | N/A | ||
| 主要业务 | 主营业务为水泥及新型建筑材料的生产及销售、房地产开发、物业投资以及提供物业管理服务。 | ||
大股东综合名单
| 名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| 歐陽結良 | 214,351,000(L) | 9.17(L) | 12/11/2018 |
| PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 167,306,755(L) | 7.15(L) | 25/06/2018 |
| FMR LLC | 132,731,624(L) | 5.68(L) | 19/02/2019 |
| BlackRock, Inc. | 126,143,389(L) 2,728,000(S) | 5.39(L) 0.12(S) | 22/02/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
| 董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
|---|
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
