01281 鑫达投资控股
已收市 加至投资组合| 指数成份股 : 无 | |||
| 主要股东 | 魏少军 (65.37%) | 公司分类 | 公用事业 |
|---|---|---|---|
| 公司网址 | http://www.xindaholdings.com | 电话号码 | (852) 3188-8333 |
| 电邮地址 | investor@longitech.hk | 传真号码 | (852) 3188-8222 |
| 相关上市公司 | N/A | ||
| 主要业务 | 主要业务为智慧能源业务、公建建设业务及相关前期投资和後期建设运营管理业务,并逐步拓展和丰富其他清洁能源业务。 | ||
大股东综合名单
| 名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| 魏少军 | 856,027,268(L) | 57.66(L) | 30/10/2018 |
| BNP Paribas Singapore Trust Corporation Limited | 422,872,512(L) | 28.48(L) | 27/08/2018 |
| 魏强 | 422,872,512(L) | 28.48(L) | 27/08/2018 |
| China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited | 88,800,000(L) | 5.98(L) | 07/11/2018 |
| Rentian Technology Holdings Limited | 73,262,000(L) 14,500,000(S) | 5.31(L) 1.05(S) | 22/03/2018 |
| 袁志平 | 77,102,329(L) | 5.19(L) | 27/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
| 董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| 劉振剛 | 1,978,000(L) | 0.13(L) | 27/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
