02238 广汽集团
已收市 加至投资组合| 有关事件 的日期 |
大股东名称 | 好仓(%)* | 变动 (%) |
淡仓(%)* | 变动 (%) |
可供借出股份(%)* | 变动 (%) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-19 | BlackRock, Inc. | 218313632 (7.05%) |
2395200 (0.08%) |
0 (0.00%) |
详情 | |||
| 2018-12-13 | Citigroup Inc. | 186491938 (6.01%) |
+0.24 | 1836926 (0.05%) |
-0.20 | 166740507 (5.38%) |
+0.29 | 详情 |
| 2018-12-07 | JPMorgan Chase & Co. | 216510977 (6.98%) |
-0.16 | 7601199 (0.24%) |
-0.14 | 104374894 (3.36%) |
+0.10 | 详情 |
| 2018-10-05 | Schroders Plc | 180352100 (5.82%) |
-0.30 | 0 (0.00%) |
0 (0.00%) |
详情 | ||
| 2018-06-12 | ???????????? | 292208000 (9.43%) |
+9.43 | 0 (0.00%) |
0 (0.00%) |
详情 | ||
| 2017-09-21 | Norges Bank | 109236320 (4.94%) |
-0.08 | 0 (0.00%) |
0 (0.00%) |
详情 |
更新日期﹕2019-01-07
(%)* - 占发行股份之百分比
(%)* - 占发行股份之百分比
