DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

09919

已收市 加至投资组合

派息(其他权益)纪录

宣布日期 年度 种类 事项 截止过户日期 派息日期 除净日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2021-08-03 2021-12 中期业绩 股息: 港元 0.0103 2021-08-24 至 2021-08-26 2021-09-07 2021-08-20
2023-03-08 2022-12 末期业绩 股息: 港元 0.0132 2023-06-12 至 2023-06-15 2023-06-30 2023-06-08
2023-08-10 2023-12 中期业绩 股息: 港元 0.02 2023-08-28 至 2023-08-30 2023-09-14 2023-08-24
2024-08-15 2024-12 中期业绩 股息: 港元 0.02 2024-09-03 至 2024-09-06 2024-09-17 2024-08-30
2022-03-07 2021-12 末期业绩 股息: 港元 0.02 2022-06-13 至 2022-06-15 2022-06-30 2022-06-09
2025-08-25 2025-12 中期业绩 股息: 港元 0.023 2025-09-06 至 2025-09-11 2025-09-19 2025-09-04
2025-03-12 2024-12 末期业绩 股息: 港元 0.037 2025-05-24 至 2025-05-29 2025-06-18 2025-05-22
2024-03-11 2023-12 末期业绩 股息: 港元 0.0616 2024-06-03 至 2024-06-06 2024-06-18 2024-05-30
2025-03-12 2024-12 末期业绩 特别股息: 港元 0.033 2025-05-24 至 2025-05-29 2025-06-18 2025-05-22
2024-03-11 2023-12 末期业绩 特别股息: 港元 0.0442 2024-06-03 至 2024-06-06 2024-06-18 2024-05-30
2021-08-03 2021-12 中期业绩 特别股息: 港元 0.0693 2021-08-24 至 2021-08-26 2021-09-07 2021-08-20
2023-03-08 2022-12 末期业绩 特别股息: 港元 0.0938 2023-06-12 至 2023-06-15 2023-06-30 2023-06-08
2022-10-12 2022-12 特别中期业绩 特别股息: 港元 0.12 2022-11-07 至 2022-11-09 2022-11-18 2022-11-03
2022-08-12 2022-12 中期业绩 无派息
2021-03-26 2020-12 末期业绩 无派息
2020-08-27 2020-12 中期业绩 无派息
2020-03-24 2019-12 末期业绩 无派息
最后更新时间: 2025-12-18
回页顶