03800 保利协鑫能源
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-03-31 | 2019-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2024-03-15 | 2023-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2023-08-29 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2022-03-28 | 2021-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2021-10-25 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2021-04-19 | 2020-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2020-08-28 | 2020-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
2025-03-28 | 2024-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 特别报告 | 其他派送: 实物分派:每持有 1,000 股股份可获派 318 股协鑫新能源控股有限公司 [00451]股份 | 2022-09-28 至 2022-09-28 | 2022-10-11 | 2022-09-26 |
2023-03-30 | 2022-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.06 | 2023-06-06 至 2023-06-08 | 2023-06-29 | 2023-06-02 |
最后更新时间: 2025-08-02