03433
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-04-02 | 2024-12 | 第一季业绩 | 股息: 港元 1.58 | 2024-04-22 至 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-18 |
2024-07-03 | 2024-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 1.52 | 2024-07-22 至 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-07-18 |
2024-10-02 | 2024-12 | 第三季业绩 | 股息: 港元 0.82 | 2024-10-22 至 2024-10-22 | 2024-10-28 | 2024-10-18 |
2025-01-02 | 2024-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.85 | 2025-01-21 至 2025-01-21 | 2025-01-27 | 2025-01-17 |
2025-04-03 | 2025-12 | 第一季业绩 | 股息: 港元 0.82 | 2025-04-24 至 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-22 |
2025-07-03 | 2025-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.84 | 2025-07-22 至 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-07-18 |
最后更新时间: 2025-08-03