02324
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2020-05-20 | 2020-09 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-05-29 | 2025-09 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-12-30 | 2024-09 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-05-31 | 2024-09 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-12-29 | 2023-09 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-05-31 | 2023-09 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-12-30 | 2022-09 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-05-24 | 2022-09 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-12-30 | 2021-09 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-05-27 | 2021-09 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-12-29 | 2020-09 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-05-26 | 2020-09 | 特别报告 | 合并: 10股合并为1股 | 2020-07-14 | ||
| 2025-08-13 | 2025-09 | 特别报告 | 供股: 1股供1股@港元 0.120 | 2026-01-15 至 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-01-13 |
最后更新时间: 2025-12-19
