01983
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2025-08-28 | 2025-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-08-20 | 2024-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-08-17 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-03-28 | 2022-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-08-24 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-03-29 | 2021-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-08-26 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-03-25 | 2020-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-08-26 | 2020-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-03-25 | 2020-12 | 末期业绩 | 红股: 10股送2股 | 2021-09-14 至 2021-09-20 | 2021-10-11 | 2021-09-10 |
| 2023-03-28 | 2022-12 | 末期业绩 | 红股: 10股送1股 | |||
| 2023-03-28 | 2022-12 | 末期业绩 | 股息人民币 0.03元 根据2023/05/30公布取消 | |||
| 2020-03-27 | 2019-12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.13 (约相等於 0.1418-49 港元) |
2020-06-02 至 2020-06-08 | 2020-07-23 | 2020-05-29 |
| 2025-03-26 | 2024-12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.12 (约相等於 0.1314-982 港元) |
2025-07-08 至 2025-07-11 | 2025-07-29 | 2025-07-04 |
| 2024-03-22 | 2023-12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.09 (约相等於 0.0988-329 港元) |
2024-05-28 至 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-05-24 |
| 2023-08-25 | 2022-12 | 末期业绩 | 股息: 人民币 0.08 (约相等於 0.0872-121 港元) |
2023-10-19 至 2023-10-24 | 2023-12-08 | 2023-10-17 |
最后更新时间: 2025-12-19
