DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

01883

已收市 加至投资组合

派息(其他权益)纪录

宣布日期 年度 种类 事项 截止过户日期 派息日期 除净日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2025-03-12 2024-12 末期业绩 股息: 港元 0.128 2025-05-28 至 2025-05-30 2025-06-20 2025-05-26
2024-08-16 2024-12 中期业绩 股息: 港元 0.06 2024-09-11 至 2024-09-13 2024-09-27 2024-09-09
2024-03-13 2023-12 末期业绩 股息: 港元 0.193 2024-05-27 至 2024-05-29 2024-06-13 2024-05-23
2023-08-18 2023-12 中期业绩 股息: 港元 0.06 2023-09-13 至 2023-09-15 2023-09-29 2023-09-11
2023-03-16 2022-12 末期业绩 股息: 港元 0.185 2023-05-31 至 2023-06-02 2023-06-14 2023-05-29
2022-08-17 2022-12 中期业绩 股息: 港元 0.06 2022-09-09 至 2022-09-16 2022-09-30 2022-09-07
2022-03-15 2021-12 末期业绩 股息: 港元 0.17 2022-05-27 至 2022-05-31 2022-06-13 2022-05-25
2021-08-19 2021-12 中期业绩 股息: 港元 0.055 2021-09-10 至 2021-09-16 2021-09-29 2021-09-08
2021-03-04 2020-12 末期业绩 股息: 港元 0.16 2021-05-21 至 2021-05-25 2021-06-04 2021-05-18
2020-08-18 2020-12 中期业绩 股息: 港元 0.05 2020-09-08 至 2020-09-14 2020-09-24 2020-09-04
2020-03-03 2019-12 末期业绩 股息: 港元 0.15 2020-05-19 至 2020-05-21 2020-06-02 2020-05-15
最后更新时间: 2025-08-03
回页顶