00950
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2020-05-26 | 2020-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2022-11-17 | 2022-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2020-11-26 | 2020-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2022-05-26 | 2022-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2021-05-27 | 2021-12 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2021-11-25 | 2021-12 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2020-03-26 | 2019-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.038 | 2020-05-29 至 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-05-27 |
| 2022-03-29 | 2021-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.031 | 2022-05-30 至 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-05-26 |
| 2021-03-30 | 2020-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.031 | 2021-06-02 至 2021-06-03 | 2021-06-18 | 2021-05-31 |
| 2021-08-26 | 2021-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.03 | 2021-09-17 至 2021-09-20 | 2021-10-06 | 2021-09-15 |
| 2020-08-27 | 2020-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.027 | 2020-09-16 至 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-09-14 |
| 2025-03-27 | 2024-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.025 | 2025-05-30 至 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2025-05-28 |
| 2025-08-26 | 2025-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.022 | 2025-09-16 至 2025-09-17 | 2025-10-03 | 2025-09-12 |
| 2024-08-28 | 2024-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.02 | 2024-09-16 至 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-09-12 |
| 2022-08-26 | 2022-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.01 | 2022-09-13 至 2022-09-15 | 2022-09-27 | 2022-09-08 |
| 2024-03-26 | 2023-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.01 | 2024-05-30 至 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-05-28 |
| 2023-03-30 | 2022-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.01 | 2023-05-30 至 2023-05-31 | 2023-06-15 | 2023-05-25 |
| 2023-08-30 | 2023-12 | 中期业绩 | 股息: 港元 0.008 | 2023-09-14 至 2023-09-15 | 2023-10-04 | 2023-09-12 |
| 2021-03-23 | 2020-12 | 特别报告 | 其他派送: 优先发售:每持有115股股份可按保证配额认购1股 Zhaoke Ophthalmology Limited的预留股份 | 2021-04-09 至 2021-04-09 | 2021-04-07 |
最后更新时间: 2025-12-19
