00878
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2025-04-30 | 2025-12 | 特别中期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-04-30 | 2025-12 | 特别中期业绩 | 特别股息:港元1(根据2025/05/26公布取消) | |||
| 2020-03-27 | 2019-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.2 | 2020-06-03 至 2020-06-04 | 2020-06-18 | 2020-06-01 |
| 2024-03-20 | 2023-12 | 末期业绩 | 特别股息: 港元 0.8 | 2024-05-29 至 2024-05-30 | 2024-06-13 | 2024-05-27 |
| 2023-03-23 | 2022-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.2 | 2023-06-01 至 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-05-30 |
| 2025-03-20 | 2024-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-03-24 | 2021-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.2 | 2022-06-01 至 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-05-30 |
| 2021-03-25 | 2020-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.2 | 2021-06-02 至 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-05-31 |
| 2024-03-20 | 2023-12 | 末期业绩 | 股息: 港元 0.2 | 2024-05-29 至 2024-05-30 | 2024-06-13 | 2024-05-27 |
| 2024-08-21 | 2024-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-08-24 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-08-29 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-08-27 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-08-26 | 2020-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-08-21 | 2025-12 | 中期业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2025-12-19
