00804
交易中 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2020-03-30 | 2019-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-08-19 | 2020-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-03-19 | 2020-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-08-05 | 2021-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-03-28 | 2021-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-03-24 | 2022-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-09-16 | 2022-12 | 特别报告 | 合并: 20股合并为1股 | 2022-10-21 | ||
| 2022-08-12 | 2022-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-06-02 | 2022-12 | 特别中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-06-02 | 2022-12 | 特别中期业绩 | 股息: 港元0.00554 (根据2022/08/12公布取消) | |||
| 2023-04-13 | 2023-12 | 特别报告 | 供股: 2股供1股@港元 0.225 | 2023-06-08 至 2023-06-14 | 2023-06-30 | 2023-06-06 |
| 2023-08-17 | 2023-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-03-25 | 2023-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-03-28 | 2024-12 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-08-15 | 2024-12 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-06-10 | 2025-12 | 特别报告 | 合并: 20股合并为1股 | 2025-08-18 | ||
| 2025-06-10 | 2025-12 | 特别报告 | 供股: 2股合并後股份供3股@港元 1.660 | 2025-08-21 至 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-08-19 |
| 2025-08-28 | 2025-12 | 中期业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2025-12-18
