01171 兖矿能源集团
已收市 更新 加至投资组合* 特别盘 : 特别盘包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易员终端机及大利市机之股份页上显示的公开交易种类
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
14.792 1.632M |
14.889 1.534M |
14.721 1.316M |
14.722 1.040M |
14.654 1.122M |
14.644 1.084M |
14.630 1.114M |
14.594 0.882M |
14.566 0.560M |
14.582 0.454M |
14.573 1.030M |
14.525 0.762M |
14.514 0.862M |
14.594 1.028M |
14.604 1.272M |
14.603 0.686M |
14.611 1.494M |
14.577 1.262M |
14.573 1.310M |
14.585 1.884M |
14.549 1.870M |
14.538 1.522M |
每15分钟时段主动买盘成交量比率(%)
每15分钟时段主动沽盘成交量比率(%)
- 每15分钟时段平均价
- 每15分钟时段主动买盘与主动沽盘成交量总和(百万股)
| 时间 | 平均价 | 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 | 主动沽盘 | 特别盘 * | 累积动力指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
成交量 (百万股) |
成交金额 (百万) |
主动买盘 (%) |
主动沽盘 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 14.538 | 1.680 | 24.423 | 0.662 | 9.630 | 0.860 | 12.497 | 0.158 | 2.296 |
|
|||
| 15:45 | 14.549 | 2.074 | 30.176 | 0.942 | 13.710 | 0.928 | 13.497 | 0.204 | 2.968 |
|
|||
| 15:30 | 14.585 | 2.154 | 31.418 | 0.914 | 13.338 | 0.970 | 14.141 | 0.270 | 3.939 |
|
|||
| 15:15 | 14.573 | 1.482 | 21.598 | 0.602 | 8.783 | 0.708 | 10.308 | 0.172 | 2.507 |
|
|||
| 15:00 | 14.577 | 1.463 | 21.331 | 0.376 | 5.483 | 0.886 | 12.913 | 0.201 | 2.935 |
|
|||
| 14:45 | 14.611 | 1.778 | 25.979 | 0.582 | 8.509 | 0.912 | 13.320 | 0.284 | 4.150 |
|
|||
| 14:30 | 14.603 | 0.788 | 11.508 | 0.322 | 4.704 | 0.364 | 5.314 | 0.102 | 1.490 |
|
|||
| 14:15 | 14.604 | 1.354 | 19.774 | 0.662 | 9.671 | 0.610 | 8.905 | 0.082 | 1.198 |
|
|||
| 14:00 | 14.594 | 1.210 | 17.658 | 0.552 | 8.056 | 0.476 | 6.947 | 0.182 | 2.656 |
|
|||
| 13:45 | 14.514 | 0.976 | 14.167 | 0.296 | 4.301 | 0.566 | 8.210 | 0.114 | 1.656 |
|
|||
| 13:30 | 14.525 | 0.854 | 12.404 | 0.370 | 5.377 | 0.392 | 5.692 | 0.092 | 1.336 |
|
|||
| 13:15 | 14.573 | 1.158 | 16.877 | 0.382 | 5.570 | 0.648 | 9.440 | 0.128 | 1.867 |
|
|||
| 12:00 | 14.582 | 0.498 | 7.262 | 0.230 | 3.356 | 0.224 | 3.265 | 0.044 | 0.641 |
|
|||
| 11:45 | 14.566 | 0.646 | 9.409 | 0.290 | 4.226 | 0.270 | 3.931 | 0.086 | 1.252 |
|
|||
| 11:30 | 14.594 | 0.976 | 14.243 | 0.410 | 5.989 | 0.472 | 6.883 | 0.094 | 1.371 |
|
|||
| 11:15 | 14.630 | 1.235 | 18.070 | 0.350 | 5.123 | 0.764 | 11.175 | 0.121 | 1.772 |
|
|||
| 11:00 | 14.644 | 1.214 | 17.776 | 0.504 | 7.380 | 0.580 | 8.493 | 0.130 | 1.902 |
|
|||
| 10:45 | 14.654 | 1.290 | 18.901 | 0.556 | 8.154 | 0.566 | 8.287 | 0.168 | 2.460 |
|
|||
| 10:30 | 14.722 | 1.218 | 17.939 | 0.454 | 6.688 | 0.586 | 8.623 | 0.178 | 2.628 |
|
|||
| 10:15 | 14.721 | 1.421 | 20.924 | 0.764 | 11.248 | 0.552 | 8.125 | 0.105 | 1.551 |
|
|||
| 10:00 | 14.889 | 1.750 | 26.054 | 0.752 | 11.230 | 0.782 | 11.610 | 0.216 | 3.214 |
|
|||
| 09:45 | 14.792 | 1.782 | 26.358 | 0.580 | 8.609 | 1.052 | 15.532 | 0.150 | 2.218 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.023 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.340 | 无主动成交 | |||
| 总数: | 29.025 | 424.588 | 11.552 | 169.136 | 14.168 | 207.107 | 3.305 | 48.346 |
|
||||
最后更新时间: 2026-05-19 16:00:00