01312 华控康泰
已收市 加至投资组合| 购回日期 | 购回股数 | 价格总额 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 本年截至本日 在港交所市场 累积购回股数 |
占已发行股份 百分比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-14 | 804,000.00 | 316,140.00 | 0.393 | 0.41 | 0.375 | 5,292,000 | 0.095 |
| 2018-09-12 | 360,000.00 | 147,600.00 | 0.410 | 0.41 | - | 4,488,000 | 0.08 |
| 2018-09-11 | 1,122,000.00 | 442,470.00 | 0.394 | 0.43 | 0.37 | 4,128,000 | 0.074 |
| 2018-09-10 | 912,000.00 | 343,800.00 | 0.377 | 0.38 | 0.37 | 3,006,000 | 0.054 |
| 2018-09-07 | 1,518,000.00 | 539,430.00 | 0.355 | 0.38 | 0.325 | 2,094,000 | 0.037 |
| 2018-09-06 | 576,000.00 | 185,430.00 | 0.322 | 0.33 | 0.31 | 576,000 | 0.01 |
更新日期﹕2018-09-14
(%)* - 占发行股份之百分比
(%)* - 占发行股份之百分比
