69761 恒指法巴Z12月RC28
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-20 | 11.870M | 1,860,000 | 5,360,000 | 8,020,000 | 3.208 |
| 2026-05-19 | 7.790M | 3,320,000 | 4,000,000 | 4,520,000 | 1.808 |
| 2026-05-18 | 2.000M | 260,000 | 1,740,000 | 3,840,000 | 1.536 |
| 2026-05-15 | 2.230M | 1,020,000 | 1,210,000 | 2,360,000 | 0.944 |
| 2026-05-14 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 2,170,000 | 0.868 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 2,110,000 | 0.844 |
| 2026-05-12 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 2,110,000 | 0.844 |
| 2026-05-11 | 260,000.000 | 140,000 | 120,000 | 2,090,000 | 0.836 |
| 2026-05-08 | 70,000.000 | 0 | 70,000 | 2,110,000 | 0.844 |
| 2026-05-07 | 1.620M | 400,000 | 1,220,000 | 2,040,000 | 0.816 |
| 2026-05-06 | 1.670M | 1,230,000 | 440,000 | 1,220,000 | 0.488 |
| 2026-05-05 | 4.980M | 1,930,000 | 2,920,000 | 2,010,000 | 0.804 |
| 2026-05-04 | 590,000.000 | 590,000 | 0 | 1,020,000 | 0.408 |
| 2026-04-30 | 3.360M | 1,350,000 | 1,960,000 | 1,610,000 | 0.644 |
| 2026-04-29 | 70,000.000 | 70,000 | 0 | 1,000,000 | 0.400 |
| 2026-04-28 | 90,000.000 | 10,000 | 80,000 | 1,070,000 | 0.428 |
| 2026-04-27 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.400 |
| 2026-04-24 | 300,000.000 | 240,000 | 50,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-23 | 140,000.000 | 30,000 | 110,000 | 190,000 | 0.076 |
| 2026-04-22 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 110,000 | 0.044 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 80,000 | 0.032 |
最后更新时间: 2026-05-20
