68123 建行摩通B5月RP27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 3.380M | 1,020,000 | 790,000 | 3,490,000 | 4.362 |
2025-08-04 | 4.810M | 2,660,000 | 500,000 | 3,720,000 | 4.650 |
2025-08-01 | 10.700M | 3,650,000 | 1,860,000 | 5,880,000 | 7.350 |
2025-07-31 | 5.320M | 930,000 | 120,000 | 7,670,000 | 9.588 |
2025-07-30 | 7.040M | 1,970,000 | 1,360,000 | 8,480,000 | 10.600 |
2025-07-29 | 9.120M | 3,520,000 | 0 | 9,090,000 | 11.363 |
2025-07-28 | 5.900M | 1,850,000 | 2,900,000 | 12,610,000 | 15.762 |
2025-07-25 | 5.920M | 2,080,000 | 280,000 | 11,560,000 | 14.450 |
2025-07-24 | 3.910M | 360,000 | 3,010,000 | 13,360,000 | 16.700 |
2025-07-23 | 2.790M | 840,000 | 0 | 10,710,000 | 13.387 |
2025-07-22 | 8.360M | 4,420,000 | 0 | 11,550,000 | 14.438 |
2025-07-21 | 12.690M | 3,960,000 | 2,340,000 | 15,970,000 | 19.962 |
2025-07-18 | 8.020M | 930,000 | 4,010,000 | 17,590,000 | 21.988 |
2025-07-17 | 5.730M | 430,000 | 1,360,000 | 14,510,000 | 18.137 |
2025-07-16 | 7.090M | 0 | 3,370,000 | 13,580,000 | 16.975 |
2025-07-15 | 2.010M | 140,000 | 380,000 | 10,210,000 | 12.762 |
2025-07-14 | 3.720M | 1,400,000 | 1,090,000 | 9,970,000 | 12.463 |
2025-07-11 | 7.870M | 3,430,000 | 1,160,000 | 10,280,000 | 12.850 |
2025-07-10 | 13.870M | 3,820,000 | 5,580,000 | 12,550,000 | 15.688 |
2025-07-09 | 4.380M | 40,000 | 2,450,000 | 10,790,000 | 13.488 |
2025-07-08 | 2.900M | 50,000 | 1,570,000 | 8,380,000 | 10.475 |
2025-07-07 | 1.600M | 430,000 | 360,000 | 6,860,000 | 8.575 |
最后更新时间: 2025-08-05