68086 泡玛摩通A6月RC27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 0.000 | 0 | 0 | 740,000 | 0.925 |
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 740,000 | 0.925 |
| 2026-05-15 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 740,000 | 0.925 |
| 2026-05-14 | 150,000.000 | 40,000 | 110,000 | 710,000 | 0.887 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 640,000 | 0.800 |
| 2026-05-12 | 400,000.000 | 0 | 400,000 | 640,000 | 0.800 |
| 2026-05-11 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 240,000 | 0.300 |
| 2026-05-08 | 0.000 | 0 | 0 | 210,000 | 0.263 |
| 2026-05-07 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 210,000 | 0.263 |
| 2026-05-06 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-22 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 200,000 | 0.250 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.175 |
| 2026-04-20 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.175 |
最后更新时间: 2026-05-19
