65190 比迪法兴O10月RC25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 137.075M | 61,475,000 | 58,150,000 | 8,625,000 | 8.625 |
2025-07-31 | 123.575M | 49,700,000 | 55,900,000 | 11,950,000 | 11.950 |
2025-07-30 | 9.150M | 1,275,000 | 5,275,000 | 5,750,000 | 5.750 |
2025-07-29 | 800,000.000 | 300,000 | 500,000 | 1,750,000 | 1.750 |
2025-07-28 | 2.150M | 1,650,000 | 50,000 | 1,550,000 | 1.550 |
2025-07-25 | 4.450M | 2,700,000 | 1,425,000 | 3,150,000 | 3.150 |
2025-07-24 | 2.600M | 400,000 | 1,425,000 | 4,425,000 | 4.425 |
2025-07-23 | 3.575M | 1,800,000 | 1,250,000 | 3,400,000 | 3.400 |
2025-07-22 | 1.525M | 0 | 1,075,000 | 3,950,000 | 3.950 |
2025-07-21 | 1.225M | 500,000 | 400,000 | 2,875,000 | 2.875 |
2025-07-18 | 1.250M | 225,000 | 0 | 2,975,000 | 2.975 |
2025-07-17 | 3.875M | 1,575,000 | 25,000 | 3,200,000 | 3.200 |
2025-07-16 | 13.000M | 7,925,000 | 525,000 | 4,750,000 | 4.750 |
2025-07-15 | 19.800M | 6,750,000 | 5,650,000 | 12,150,000 | 12.150 |
2025-07-14 | 70.225M | 31,350,000 | 32,000,000 | 13,250,000 | 13.250 |
2025-07-11 | 86.075M | 34,050,000 | 36,825,000 | 12,600,000 | 12.600 |
2025-07-10 | 94.225M | 35,100,000 | 42,650,000 | 9,825,000 | 9.825 |
2025-07-09 | 74.200M | 37,525,000 | 33,300,000 | 2,275,000 | 2.275 |
2025-07-08 | 54.225M | 20,700,000 | 24,575,000 | 6,500,000 | 6.500 |
2025-07-07 | 39.700M | 18,600,000 | 19,900,000 | 2,625,000 | 2.625 |
最后更新时间: 2025-08-01