64623 华虹汇丰B12月RC26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 0.000 | 0 | 0 | 750,000 | 1.880 |
| 2025-12-15 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 750,000 | 1.880 |
| 2025-12-12 | 0.000 | 0 | 0 | 810,000 | 2.030 |
| 2025-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 810,000 | 2.030 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 810,000 | 2.030 |
| 2025-12-09 | 40,000.000 | 20,000 | 0 | 810,000 | 2.030 |
| 2025-12-08 | 0.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-12-05 | 0.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-12-03 | 0.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-11-28 | 80,000.000 | 0 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-11-27 | 210,000.000 | 210,000 | 0 | 830,000 | 2.080 |
| 2025-11-26 | 20,000.000 | 10,000 | 0 | 1,040,000 | 2.600 |
| 2025-11-25 | 90,000.000 | 0 | 80,000 | 1,050,000 | 2.630 |
| 2025-11-24 | 150,000.000 | 150,000 | 0 | 970,000 | 2.430 |
| 2025-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 2.800 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 2.800 |
| 2025-11-19 | 0.000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 2.800 |
| 2025-11-18 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,120,000 | 2.800 |
最后更新时间: 2025-12-16
